- Írta: demizoli
2016. október 22-23. között immár ötödik alkalommal került megrendezésre a Kecskeméti Fürdőben a Dr. Dobai Gyula Emlékverseny.
Az úszóversenyen 30 egyesület 391 versenyzője képviseltette magát, a verseny rangját emelte a dán Aalborg Svommeklub egyesület, akinek 19 úszója állt rajthoz.
- Írta: Gál Zoltán
| ÉREMTÁBLÁZAT | ||||||||||
| Egyesület | Versenyző | Nevezés | 1. hely | 2. hely | 3. hely | 4. hely | 5. hely | 6. hely | 7. hely | 8. hely |
| BÁCSVIZ-KVSC-KESI | 83 | 327 | 13 | 9 | 15 | 13 | 15 | 15 | 13 | 12 |
| Győri Úszó Sportegy. | 37 | 145 | 8 | 13 | 8 | 8 | 7 | 10 | 6 | 8 |
| Pécsi Sport Nonprof. | 19 | 79 | 6 | 7 | 8 | 8 | 3 | 7 | 2 | 2 |
| AALBORG SVOMMEKLUB | 19 | 74 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 |
| Kiskunhalasi ÚGYE | 16 | 46 | 6 | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| BHSE | 33 | 106 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 |
| Bajai Spartacus SC | 23 | 109 | 2 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 7 | 2 |
| Győri Úszók KHE | 8 | 45 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| Szegedi Úszó Egylet | 11 | 32 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 |
| Szfvári DELFIN SE | 16 | 32 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Nyíregyházi Sportc. | 8 | 34 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 |
| TFSE | 14 | 51 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| Budaörsi SC | 16 | 44 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| Csongr.Poseidon ÚKSE | 9 | 31 | 3 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dunaharaszti MTK | 6 | 21 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Monori Sport Egyes. | 12 | 40 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| AQUASPRINT Alap. | 5 | 15 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| Szhalombattai VUK SE | 12 | 24 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| Kiskunfélegyházi ÚE | 6 | 24 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Tatabányai VSE | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Komárom ÚKSE | 7 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kaposvári SI | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hódmvhely. SUVC | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Szekszárdi Vízmű SE | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kék Delfin 17 SE | 8 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kalocsai ÚE | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Lőrincz 2000 SE | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| PDSE | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RÁJA `94 Úszóklub | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BB Sport Klub | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Írta: Gál Zoltán

Úszónk Budai Lajos egyetemén a Northern Michigan's-nél egyetemi rekordot döntött 50 és 100 yard gyorsúszásban, így a hét atlétája lett Rachel Helm-mel karöltve! Gratulálunk! :)
